Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABaraaa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABaraap | 1/8 | n.t. | |||||||
ABaraapa | 5/7 | n.t. | |||||||
ABaraapp | 4/7 | n.t. | |||||||
ABarapa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABarapaa | 4/7 | n.t. | |||||||
ABarapap | 4/7 | n.t. | |||||||
ABarapp | 6/8 | n.t. | |||||||
ABarappa | 4/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarappp | 5/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarpap | 1/8 | n.t. | |||||||
ABarppp | 2/8 | n.t. | |||||||
ABarpppa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarpppp | 2/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABplappp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABplpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABpraap | 6/8 | n.t. | |||||||
ABpraapa | 3/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABpraapp | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprapa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABprapp | 1/8 | n.t. | |||||||
ABprappp | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpaa | 7/8 | n.t. | |||||||
ABprpaaa | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpaap | 5/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpap | 7/8 | n.t. | |||||||
ABprpapa | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpapp | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABprpppp | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||
Caa | 1/8 | n.t. | |||||||
Caap | 2/7 | n.t. | |||||||
Cap | 2/8 | n.t. | |||||||
Capp | 1/7 | n.t. | |||||||
Cpa | 2/8 | n.t. | |||||||
Cpaa | 1/7 | n.t. | |||||||
Cpap | 1/7 | n.t. | |||||||
D | 1/8 | n.t. | |||||||
Eal | 3/7 | n.t. | n.a. | ||||||
Ear | 6/7 | n.t. | n.a. | ||||||
Epl | 1/7 | n.t. | n.a. | ||||||
Epr | 6/7 | n.t. | n.a. | ||||||
MSaaa | 2/8 | n.t. | |||||||
MSaapp | 1/7 | n.t. | |||||||
MSapap | 1/7 | n.t. | |||||||
MSapp | 1/7 | n.t. | |||||||
MSappp | 1/7 | n.t. | |||||||
MSpaa | 7/7 | n.t. | |||||||
MSpaaa | 1/7 | n.t. | |||||||
MSpaap | 5/7 | n.t. | |||||||
MSpap | 7/7 | n.t. | |||||||
MSpapa | 4/7 | n.t. | |||||||
MSpapp | 4/7 | n.t. | |||||||
MSppa | 7/7 | n.t. | |||||||
MSppp | 7/7 | n.t. | |||||||
MSpppa | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
P4' | 2/6 | n.a. | n.t. | n.a. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |