| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalaapp | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| ABalapp | 1/8 | n.t. | |||||||
| ABalappp | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| ABaraap | 3/8 | n.t. | |||||||
| ABarapa | 3/8 | n.t. | |||||||
| ABarapaa | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| ABarapap | 4/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| ABarapp | 7/8 | n.t. | |||||||
| ABarappa | 3/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABarappp | 5/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABarpap | 7/8 | n.t. | |||||||
| ABarpapa | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABarpapp | 5/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABarpp | 1/8 | n.t. | |||||||
| ABarppa | 5/8 | n.t. | |||||||
| ABarppap | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABarppp | 7/8 | n.t. | |||||||
| ABarpppa | 4/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABarpppp | 4/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABplapa | 1/8 | n.t. | |||||||
| ABplapp | 4/8 | n.t. | |||||||
| ABplappa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABplappp | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABpraaa | 5/8 | n.t. | |||||||
| ABpraaaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABpraaap | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| ABpraap | 6/8 | n.t. | |||||||
| ABpraapa | 4/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABpraapp | 5/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprapa | 6/8 | n.t. | |||||||
| ABprapaa | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprapp | 5/8 | n.t. | |||||||
| ABprappa | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprpaa | 7/8 | n.t. | |||||||
| ABprpaaa | 4/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprpaap | 5/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprpap | 3/8 | n.t. | |||||||
| ABprpapa | 2/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprpapp | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| ABprppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | ||||
| Caa | 6/8 | n.t. | |||||||
| Caaa | 4/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| Caap | 2/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| Cap | 3/8 | n.t. | |||||||
| Capa | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| Cpa | 7/8 | n.t. | |||||||
| Eal | 7/7 | n.t. | |||||||
| Eala | 4/6 | n.a. | n.t. | ||||||
| Ealp | 4/6 | n.a. | n.t. | ||||||
| Ear | 7/7 | n.t. | |||||||
| Ep | 3/8 | n.t. | |||||||
| Epl | 7/7 | n.t. | |||||||
| Epr | 7/7 | n.t. | |||||||
| Epra | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSaap | 3/8 | n.t. | |||||||
| MSaapp | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSapp | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpa | 5/8 | n.t. | |||||||
| MSpaa | 6/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpaaa | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpaap | 5/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpap | 6/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpapa | 1/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpapp | 4/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpp | 5/8 | n.t. | |||||||
| MSppa | 6/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSppaa | 4/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSppap | 5/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSppp | 6/7 | n.a. | n.t. | ||||||
| MSpppa | 2/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| MSpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| P4' | 3/6 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |