Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalapp | 1/8 | ||||||||
ABalappp | 3/7 | n.a. | |||||||
ABalppp | 1/7 | n.a. | |||||||
ABalpppp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABarapa | 1/8 | ||||||||
ABarapap | 2/7 | n.a. | |||||||
ABarapp | 3/8 | ||||||||
ABarappp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABarpaa | 1/8 | ||||||||
ABarpap | 8/8 | ||||||||
ABarpapp | 4/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABarppa | 8/8 | ||||||||
ABarppap | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABarppp | 8/8 | ||||||||
ABplaaa | 1/8 | ||||||||
ABplapa | 1/8 | ||||||||
ABplapap | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABplapp | 6/8 | ||||||||
ABplappp | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABplppp | 1/7 | n.a. | |||||||
ABplpppa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABplpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABpraaa | 7/8 | ||||||||
ABpraaap | 4/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
ABpraap | 7/8 | ||||||||
ABpraapa | 3/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABpraapp | 5/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprapa | 7/8 | ||||||||
ABprapaa | 4/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprapap | 4/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprapp | 6/8 | ||||||||
ABprappa | 3/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprappp | 3/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprpaa | 4/8 | ||||||||
ABprpaaa | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprpaap | 3/6 | n.a. | n.a. | ||||||
ABprpap | 2/8 | ||||||||
ABprppa | 1/7 | n.a. | |||||||
ABprppap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Caa | 7/8 | ||||||||
Caaa | 6/7 | n.a. | |||||||
Caaaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Caap | 6/7 | n.a. | |||||||
Cap | 6/8 | ||||||||
Capa | 3/7 | n.a. | |||||||
Capaaa | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Capaap | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Capapa | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |||
Capp | 2/7 | n.a. | |||||||
Cpa | 8/8 | ||||||||
Cpaa | 6/7 | n.a. | |||||||
Cpaaa | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Cpaap | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Cpap | 5/7 | n.a. | |||||||
Cppp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Cpppa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
Daa | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Dap | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Dpp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Ea | 5/8 | ||||||||
Eal | 6/7 | n.a. | |||||||
Eala | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Ealp | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Ear | 7/7 | n.a. | |||||||
Eara | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Earp | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Ep | 5/8 | ||||||||
Epl | 6/7 | n.a. | |||||||
Epla | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Eplp | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Epr | 5/7 | n.a. | |||||||
Epra | 2/6 | n.a. | n.a. | ||||||
Eprp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
MSaapap | 1/7 | n.a. | |||||||
MSaappp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
MSpaa | 1/7 | n.a. | |||||||
MSpap | 1/7 | n.a. | |||||||
MSpappa | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
MSpappp | 1/6 | n.a. | n.a. | ||||||
MSpp | 1/8 | ||||||||
MSppa | 2/7 | n.a. | |||||||
MSppap | 1/7 | n.a. | |||||||
MSppp | 1/7 | n.a. | |||||||
MSpppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
MSpppap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
MSpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
MSppppa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | |||||
MSppppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |