Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABarappa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABpraapaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() ![]() ![]() |
ABprappa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprappaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprappap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprappp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpaap | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ABprpapa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABprpapaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABprpapap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABprpapp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
ABprpappp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprppa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprppaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABprppap | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ABprpppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprpppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
Cppa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
Cppp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Dp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Dpa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Dpp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
Epr | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Epra | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Eprp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
MSppa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
MSppap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
MSppp | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
MSpppp | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
P4' | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |