Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalaapa | 1/7 | n.t. | |||||||
ABalaapap | 2/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABalaapp | 4/7 | n.t. | |||||||
ABalaappa | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABalaappp | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABalapapp | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABalappap | 1/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalappp | 3/7 | n.t. | |||||||
ABalapppa | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalapppp | 3/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpppp | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABalppppa | 1/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalppppp | 1/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABaraaa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABaraaaaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABaraaaap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABaraaap | 2/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABaraaapa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABaraaapp | 3/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABaraapa | 3/7 | n.t. | |||||||
ABaraapap | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABaraapp | 6/7 | n.t. | |||||||
ABaraappa | 3/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
ABaraappp | 2/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
ABarapaa | 3/7 | n.t. | |||||||
ABarapaaa | 2/7 | n.t. | |||||||
ABarapaap | 7/7 | n.t. | |||||||
ABarapap | 7/7 | n.t. | |||||||
ABarapapa | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarapapp | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarapp | 1/8 | n.t. | |||||||
ABarappa | 6/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarappaa | 4/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarappap | 5/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarappp | 5/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarapppa | 5/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
ABarapppp | 5/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
ABarpaaaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarpap | 1/8 | n.t. | |||||||
ABarpapp | 2/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABarpappp | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABarppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarppaaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarppap | 2/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABarpppa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABpraaa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABpraaaa | 3/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
ABpraaaaa | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABpraaaap | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABpraaapa | 1/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABpraaapp | 2/3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | |||
ABpraap | 1/8 | n.t. | |||||||
ABpraapaa | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||
ABpraapp | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABpraappa | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||
ABpraappp | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||
ABprpaa | 1/8 | n.t. | |||||||
ABprpaaa | 4/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpaaaa | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABprpaaap | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABprpaap | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpap | 1/8 | n.t. | |||||||
ABprpapa | 5/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprpapaa | 3/4 | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||||
ABprpapp | 2/6 | n.a. | n.t. | ||||||
ABprppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | |||||
ABprppaaa | 1/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABprppppa | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | ||
Eal | 1/7 | n.t. | n.a. | ||||||
Eala | 4/6 | n.t. | n.a. | ||||||
Ealp | 5/6 | n.t. | n.a. | ||||||
Ear | 4/7 | n.t. | n.a. | ||||||
Eara | 6/6 | n.t. | n.a. | ||||||
Earp | 5/6 | n.t. | n.a. | ||||||
Eprp | 1/6 | n.t. | n.a. | ||||||
MSaaaa | 2/7 | n.t. | |||||||
MSaaaaa | 1/6 | n.a. | n.t. | ||||||
MSaaaap | 2/6 | n.a. | n.t. | ||||||
MSaaap | 4/7 | n.t. | |||||||
MSaaapa | 2/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
MSaaapp | 1/4 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
MSaapa | 1/7 | n.t. | |||||||
MSaapaa | 3/7 | n.t. | |||||||
MSaapp | 2/7 | n.t. | |||||||
MSapaa | 1/7 | n.t. | |||||||
MSapap | 3/7 | n.t. | |||||||
MSappa | 4/7 | n.t. | |||||||
MSappp | 1/7 | n.t. | |||||||
MSpaaa | 7/7 | n.t. | |||||||
MSpaaaa | 5/7 | n.t. | |||||||
MSpaaap | 6/7 | n.t. | |||||||
MSpaap | 6/7 | n.t. | |||||||
MSpaapa | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
MSpaapp | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
MSpapa | 6/7 | n.t. | |||||||
MSpapaa | 3/6 | n.t. | n.a. | ||||||
MSpapp | 4/7 | n.t. | |||||||
MSppaa | 7/7 | n.t. | |||||||
MSppap | 7/7 | n.t. | |||||||
MSppapa | 2/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
MSpppa | 5/5 | n.a. | n.t. | n.a. | |||||
Z2 | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |