Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABaraaappa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABaraaappp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABprapppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprapppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppaapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprppappp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprpppaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpppaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpppapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprppppaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppap | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprppppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABprpppppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
Cpppa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cpppp | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
Cppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dpaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
Dpap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
Dppa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
Dppp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSppaaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |