Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABarpppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprapppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprapppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprpappp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppapp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprpppap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpppapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprpppppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cpapa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
Cppa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
Cpppa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cpppp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dpa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dpp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
Dppp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Eprp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |