Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABarpppap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABarpppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprappaa | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABprappap | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABprapppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprapppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprpappp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppaap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprppaapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprppapp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprppappp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprpppaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprppppap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABprpppppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cpppa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cpppp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Cppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dpa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dpp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dppa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Dppp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
Eprp | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |