Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABarpaa | 1/8 | 4.7 | |||||||
ABarpp | 2/8 | 0.9 | 1.7 | ||||||
ABarppp | 6/8 | 20.0 | 62.5 | 97.7 | 26.4 | 41.7 | 81.1 | ||
ABplaaa | 1/8 | 9.3 | |||||||
ABpraa | 1/8 | 5.4 | |||||||
ABpraap | 5/8 | 100.0 | 5.4 | 26.4 | 86.7 | 17.0 | |||
ABpraapp | 1/6 | n.a. | n.a. | 6.7 | |||||
ABprapa | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABprapp | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABprpa | 4/8 | 8.9 | 100.0 | 6.7 | 1.9 | ||||
ABprpaa | 7/8 | 100.0 | 100.0 | 91.1 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | 98.1 | |
ABprpap | 7/8 | 96.3 | 10.3 | 91.1 | 25.6 | 86.8 | 30.0 | 79.2 | |
ABprpp | 6/8 | 0.6 | 3.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 3.8 | ||
ABprppa | 7/7 | 100.0 | 99.4 | n.a. | 100.0 | 97.7 | 98.1 | 96.7 | 96.2 |
ABprppp | 4/7 | 2.6 | n.a. | 1.9 | 40.0 | 3.8 | |||
Caa | 3/8 | 9.4 | 1.7 | 7.5 | |||||
Caap | 1/7 | 10.7 | n.a. | ||||||
Cap | 3/8 | 25.9 | 1.9 | 5.0 | |||||
Cpa | 8/8 | 100.0 | 10.9 | 89.3 | 100.0 | 100.0 | 73.6 | 88.3 | 90.6 |
Cpaa | 5/7 | 18.0 | 10.7 | n.a. | 26.4 | 11.7 | 9.4 | ||
Cpaaa | 1/5 | 20.6 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
Cpaap | 1/5 | 66.3 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
Cpap | 5/7 | 21.1 | 10.7 | n.a. | 24.5 | 11.7 | 9.4 | ||
Cpp | 7/8 | 8.9 | 100.0 | 100.0 | 30.2 | 92.5 | 81.7 | 96.2 | |
Cppa | 1/6 | 3.4 | n.a. | n.a. | |||||
Cppp | 2/6 | 18.6 | n.a. | n.a. | 1.7 | ||||
D | 1/8 | 3.6 | |||||||
Dp | 1/6 | n.a. | 37.5 | n.a. | |||||
Ea | 5/8 | 1.7 | 7.0 | 3.8 | 15.0 | 18.9 | |||
Ear | 5/7 | 40.7 | 12.9 | 62.8 | n.a. | 8.3 | 39.6 | ||
Earp | 1/6 | 9.1 | n.a. | n.a. | |||||
Ep | 7/8 | 1.7 | 32.1 | 100.0 | 23.3 | 28.3 | 15.0 | 22.6 | |
Epl | 1/7 | 76.7 | n.a. | ||||||
Eplp | 1/6 | 38.6 | n.a. | n.a. | |||||
Epr | 5/7 | 55.6 | 22.9 | 67.9 | n.a. | 85.0 | 77.4 | ||
Epra | 1/6 | 70.3 | n.a. | n.a. | |||||
Eprp | 1/6 | 75.4 | n.a. | n.a. | |||||
MSpappp | 1/6 | 34.9 | n.a. | n.a. | |||||
MSpp | 1/8 | 11.3 | |||||||
MSppa | 1/7 | 29.6 | n.a. | ||||||
MSppp | 1/7 | n.a. | 7.5 |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |