Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABarpaa | 2/8 | 2.0 | 1.7 | ||||||
ABarpaaa | 1/6 | n.a. | n.a. | 1.7 | |||||
ABarpap | 3/8 | 1.4 | 14.0 | 5.7 | |||||
ABarpp | 7/8 | 1.4 | 15.3 | 100.0 | 2.0 | 5.7 | 6.7 | 7.1 | |
ABarppa | 6/8 | 87.1 | 42.4 | 82.0 | 11.3 | 31.7 | 16.1 | ||
ABarppp | 7/8 | 100.0 | 96.9 | 84.7 | 98.0 | 94.3 | 93.3 | 92.9 | |
ABplaaa | 1/8 | 2.0 | |||||||
ABplapa | 1/8 | 5.0 | |||||||
ABpraa | 3/8 | 5.1 | 6.7 | 1.8 | |||||
ABpraaa | 7/8 | 100.0 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | 90.6 | 88.3 | 98.2 | |
ABpraaap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.3 | ||||
ABpraap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 94.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 86.7 | 98.2 |
ABpraapa | 1/6 | n.a. | n.a. | 6.7 | |||||
ABpraapp | 1/6 | n.a. | n.a. | 6.7 | |||||
ABprapa | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABprapp | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 94.9 | 100.0 | 86.0 | 100.0 | 100.0 | 94.6 |
ABprappa | 3/6 | n.a. | 5.1 | n.a. | 2.0 | 5.4 | |||
ABprappp | 2/6 | n.a. | 3.4 | n.a. | 2.0 | ||||
ABprpa | 4/8 | 8.5 | 100.0 | 6.7 | 1.8 | ||||
ABprpaa | 6/8 | 100.0 | 91.5 | 100.0 | 100.0 | 78.3 | 98.2 | ||
ABprppa | 2/7 | n.a. | 6.0 | 5.0 | |||||
Caa | 4/8 | 100.0 | 15.3 | 5.7 | 5.4 | ||||
Caap | 1/7 | n.a. | 1.9 | ||||||
Cap | 1/8 | 100.0 | |||||||
Cpa | 8/8 | 96.3 | 10.9 | 84.7 | 100.0 | 4.0 | 73.6 | 88.3 | 85.7 |
Cpaa | 5/7 | 18.0 | 15.3 | n.a. | 26.4 | 11.7 | 14.3 | ||
Cpaaa | 1/5 | 21.1 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
Cpaap | 1/5 | 63.1 | n.a. | n.a. | n.a. | ||||
Cpap | 2/7 | n.a. | 2.0 | 18.9 | |||||
Ea | 6/8 | 2.3 | 11.9 | 100.0 | 6.0 | 6.7 | 17.9 | ||
Ear | 6/7 | 55.6 | 23.4 | 83.1 | 80.0 | n.a. | 26.7 | 82.1 | |
Eara | 1/6 | 2.3 | n.a. | n.a. | |||||
Earp | 1/6 | 66.6 | n.a. | n.a. | |||||
Ep | 4/8 | 0.3 | 11.9 | 100.0 | 7.5 | ||||
Epl | 1/7 | 42.0 | n.a. | ||||||
Epr | 4/7 | 17.4 | 69.5 | n.a. | 28.3 | 64.3 | |||
Epra | 1/6 | 75.4 | n.a. | n.a. | |||||
Eprp | 1/6 | 10.6 | n.a. | n.a. | |||||
MSpappp | 1/6 | 30.0 | n.a. | n.a. | |||||
MSpp | 1/8 | 3.8 | |||||||
MSppa | 1/7 | 18.5 | n.a. | ||||||
MSppap | 1/7 | 67.4 | n.a. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |