Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalaapa | 1/7 | 0.6 | n.a. | ||||||
ABalaapp | 1/7 | 72.6 | n.a. | ||||||
ABaraaa | 2/8 | 0.3 | 7.1 | ||||||
ABarap | 2/8 | 100.0 | 3.6 | ||||||
ABarapa | 7/8 | 100.0 | 16.2 | 19.3 | 100.0 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | |
ABarapaa | 1/7 | 8.5 | n.a. | ||||||
ABarapap | 2/7 | 17.9 | n.a. | 3.6 | |||||
ABarapapa | 1/6 | 2.8 | n.a. | n.a. | |||||
ABarapp | 7/8 | 100.0 | 39.3 | 98.2 | 100.0 | 19.6 | 100.0 | 100.0 | |
ABarappa | 1/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | |||||
ABarappp | 1/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | |||||
ABarpa | 2/8 | 100.0 | 3.6 | ||||||
ABarpaa | 7/8 | 100.0 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 91.1 | 96.3 | 100.0 | |
ABarpaaa | 2/6 | n.a. | 3.5 | n.a. | 3.7 | ||||
ABarpaap | 3/6 | n.a. | 5.3 | n.a. | 1.8 | 3.7 | |||
ABarpap | 7/8 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 96.4 | 96.3 | 100.0 | |
ABarpapa | 2/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | 3.7 | ||||
ABarpapp | 2/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | 3.7 | ||||
ABarpp | 6/8 | 1.7 | 10.5 | 100.0 | 1.8 | 7.1 | 5.4 | ||
ABarppa | 7/8 | 100.0 | 98.3 | 89.5 | 98.2 | 92.9 | 100.0 | 94.6 | |
ABarppp | 7/8 | 100.0 | 98.3 | 89.5 | 45.6 | 92.9 | 100.0 | 94.6 | |
ABplapaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.8 | ||||
ABpraaa | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABpraap | 8/8 | 74.1 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 96.3 | 98.2 |
ABpraapa | 4/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | 1.8 | 3.7 | 1.8 | ||
ABpraapp | 3/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | 1.8 | 1.8 | |||
ABprap | 2/8 | 0.3 | 1.8 | ||||||
ABprapa | 7/8 | 99.7 | 98.2 | 100.0 | 87.7 | 85.7 | 98.1 | 98.2 | |
ABprapaa | 4/6 | n.a. | 1.8 | n.a. | 5.3 | 3.6 | 1.8 | ||
ABprpaa | 1/8 | 15.8 | |||||||
ABprppa | 2/7 | 7.4 | n.a. | 3.5 | |||||
Caa | 2/8 | 33.3 | 5.4 | ||||||
Cpaa | 1/7 | n.a. | 5.4 | ||||||
Ea | 2/8 | 1.4 | 100.0 | ||||||
Ear | 5/7 | 8.8 | 70.2 | 84.2 | n.a. | 64.8 | 66.1 | ||
Eara | 1/6 | 68.9 | n.a. | n.a. | |||||
Earp | 1/6 | 57.3 | n.a. | n.a. | |||||
MSpaaa | 1/7 | 5.7 | n.a. | ||||||
MSppaa | 1/7 | 64.4 | n.a. | ||||||
MSppap | 1/7 | 65.2 | n.a. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |