Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalaa | 2/8 | 1.6 | 1.8 | ||||||
ABalaaa | 8/8 | 7.4 | 44.4 | 77.0 | 100.0 | 63.6 | 64.9 | 92.1 | 65.0 |
ABalaaap | 1/7 | n.a. | 7.9 | ||||||
ABalaap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 100.0 |
ABalapa | 8/8 | 100.0 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABalapaa | 1/6 | 3.7 | n.a. | n.a. | |||||
ABalapap | 1/6 | 5.6 | n.a. | n.a. | |||||
ABalapp | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABalpa | 2/8 | 4.9 | 1.8 | ||||||
ABalpaa | 7/8 | 100.0 | 98.1 | 78.7 | 84.8 | 75.4 | 100.0 | 93.3 | |
ABalpaap | 2/7 | 1.9 | n.a. | 6.7 | |||||
ABalpap | 7/8 | 44.4 | 100.0 | 68.9 | 62.1 | 77.2 | 65.1 | 80.0 | |
ABalpp | 2/8 | 1.6 | 1.8 | ||||||
ABalppa | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 96.7 | n.a. | 43.9 | 66.7 | 88.9 | 90.0 |
ABalppp | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 96.7 | n.a. | 83.3 | 91.2 | 74.6 | 95.0 |
ABalpppa | 4/6 | n.a. | 1.6 | n.a. | 12.1 | 3.5 | 5.0 | ||
ABalpppp | 4/6 | n.a. | 1.6 | n.a. | 12.1 | 3.5 | 5.0 | ||
ABaraa | 2/8 | 1.6 | 1.6 | ||||||
ABaraaa | 8/8 | 44.4 | 88.9 | 93.4 | 100.0 | 83.3 | 93.0 | 93.7 | 95.0 |
ABaraaap | 5/6 | n.a. | 4.9 | n.a. | 7.6 | 7.0 | 4.8 | 5.0 | |
ABaraap | 8/8 | 100.0 | 90.7 | 91.8 | 14.6 | 77.3 | 94.7 | 82.5 | 93.3 |
ABaraapa | 2/7 | 1.6 | n.a. | 5.3 | |||||
ABaraapp | 2/7 | 3.3 | n.a. | 5.3 | |||||
ABarap | 1/8 | 1.8 | |||||||
ABarapa | 5/8 | 44.4 | 92.4 | 56.1 | 81.0 | 83.3 | |||
ABarapaa | 1/7 | n.a. | 1.5 | ||||||
ABarapap | 1/7 | n.a. | 1.8 | ||||||
ABarapp | 2/8 | 72.1 | 1.8 | ||||||
ABarappp | 1/6 | n.a. | 6.6 | n.a. | |||||
ABarpa | 1/8 | 1.8 | |||||||
ABarpaa | 7/8 | 100.0 | 90.2 | 100.0 | 95.5 | 73.7 | 85.7 | 93.3 | |
ABarpaaa | 5/6 | n.a. | 8.2 | n.a. | 4.5 | 1.8 | 14.3 | 6.7 | |
ABarpaap | 5/6 | n.a. | 9.8 | n.a. | 4.5 | 5.3 | 14.3 | 6.7 | |
ABarpap | 7/8 | 100.0 | 93.4 | 100.0 | 100.0 | 94.7 | 85.7 | 95.0 | |
ABarpapa | 4/6 | n.a. | 6.6 | n.a. | 3.5 | 14.3 | 5.0 | ||
ABarpapp | 4/6 | n.a. | 6.6 | n.a. | 3.5 | 14.3 | 5.0 | ||
ABarppa | 4/8 | 83.3 | 39.4 | 12.3 | 12.7 | ||||
ABarppp | 1/8 | 21.1 | |||||||
ABplaaa | 7/8 | 100.0 | 90.2 | 100.0 | 87.9 | 87.7 | 92.1 | 90.0 | |
ABplaaaa | 4/6 | n.a. | 9.8 | n.a. | 12.1 | 7.9 | 10.0 | ||
ABplaaap | 5/6 | n.a. | 9.8 | n.a. | 12.1 | 12.3 | 7.9 | 10.0 | |
ABplaap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 88.5 | 100.0 | 80.3 | 86.0 | 85.7 | 86.7 |
ABplaapa | 5/6 | n.a. | 11.5 | n.a. | 19.7 | 8.8 | 14.3 | 13.3 | |
ABplaapp | 5/6 | n.a. | 11.5 | n.a. | 19.7 | 14.0 | 14.3 | 13.3 | |
ABplapa | 6/8 | 96.3 | 59.0 | 68.2 | 63.2 | 74.6 | 83.3 | ||
ABplapaa | 4/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 21.2 | 1.8 | 4.8 | 11.7 | |
ABplapap | 4/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 21.2 | 14.0 | 7.9 | 11.7 | |
ABplapp | 7/8 | 74.1 | 79.6 | 9.8 | 30.3 | 54.4 | 31.7 | 51.7 | |
ABplappa | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 18.2 | 10.0 | |||
ABplappp | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 7.6 | 8.8 | 5.0 | ||
ABplpaa | 1/8 | 100.0 | |||||||
ABplpaaa | 1/6 | n.a. | n.a. | 3.2 | |||||
ABplpaap | 2/6 | n.a. | 1.6 | n.a. | 1.5 | ||||
ABplpap | 1/8 | 18.5 | |||||||
ABplppa | 1/7 | 77.8 | n.a. | ||||||
Caa | 1/8 | 12.3 | |||||||
Caaa | 2/7 | n.a. | 10.6 | 14.0 | |||||
Caap | 1/7 | n.a. | 3.5 | ||||||
Ea | 5/8 | 1.9 | 9.8 | 14.0 | 11.1 | 13.3 | |||
Eal | 5/7 | 87.0 | 59.0 | 98.1 | n.a. | 55.6 | 61.7 | ||
Ear | 1/7 | n.a. | 20.6 | ||||||
MSaa | 7/8 | 44.4 | 27.8 | 39.3 | 27.3 | 26.3 | 33.3 | 30.0 | |
MSaaa | 8/8 | 55.6 | 51.9 | 21.3 | 94.9 | 36.4 | 50.9 | 22.2 | 35.0 |
MSaap | 8/8 | 55.6 | 72.2 | 9.8 | 94.9 | 19.7 | 59.6 | 17.5 | 45.0 |
MSap | 5/8 | 31.5 | 36.1 | 33.3 | 22.2 | 43.3 | |||
MSapa | 5/7 | 44.4 | 27.9 | n.a. | 14.0 | 22.2 | 13.3 | ||
MSpa | 5/8 | 29.6 | 26.2 | 29.8 | 33.3 | 28.3 | |||
MSpaa | 6/7 | 55.6 | 11.1 | 11.5 | n.a. | 70.2 | 41.3 | 45.0 |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |