Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalap | 1/8 | 100.0 | |||||||
ABalapa | 1/8 | 100.0 | |||||||
ABalapp | 1/8 | 100.0 | |||||||
ABalpaa | 2/8 | 59.3 | 100.0 | ||||||
ABalpap | 3/8 | 100.0 | 1.8 | 5.2 | |||||
ABalpapp | 1/7 | 7.1 | n.a. | ||||||
ABalpp | 4/8 | 4.8 | 7.1 | 1.7 | 1.7 | ||||
ABalppa | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 72.6 | n.a. | 98.2 | 92.9 | 98.3 | 98.3 |
ABalppp | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | n.a. | 100.0 | 89.3 | 98.3 | 98.3 |
ABaraap | 1/8 | 14.8 | |||||||
ABarpa | 1/8 | 100.0 | |||||||
ABarpap | 3/8 | 19.4 | 17.9 | 13.8 | |||||
ABplaa | 2/8 | 3.2 | 100.0 | ||||||
ABplaap | 7/8 | 100.0 | 100.0 | 87.1 | 92.9 | 92.9 | 93.1 | 91.4 | |
ABplaapa | 4/6 | n.a. | 9.7 | n.a. | 7.1 | 6.9 | 8.6 | ||
ABplaapp | 5/6 | n.a. | 9.7 | n.a. | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | |
ABplap | 1/8 | 6.5 | |||||||
ABplapa | 4/8 | 1.1 | 4.8 | 25.0 | 36.2 | ||||
ABplapap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 1.8 | ||||
ABplapp | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 91.9 | 100.0 | 94.6 | 98.2 | 100.0 | 94.8 |
ABplappa | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.4 | 1.8 | 5.2 | ||
ABplappp | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 5.4 | 5.2 | |||
ABplpaa | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABplpap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 98.2 | 100.0 | 94.8 | 96.6 |
ABplpapa | 4/6 | n.a. | 3.2 | n.a. | 1.8 | 1.7 | 3.4 | ||
ABplpp | 5/8 | 3.2 | 1.8 | 5.4 | 1.7 | 3.4 | |||
ABplppa | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 96.8 | n.a. | 98.2 | 94.6 | 98.3 | 96.6 |
ABplppp | 1/7 | n.a. | 1.8 | ||||||
Caa | 2/8 | 3.2 | 1.8 | ||||||
Cap | 1/8 | 100.0 | |||||||
Capa | 1/7 | 62.0 | n.a. | ||||||
Da | 1/6 | n.a. | n.a. | 5.2 | |||||
Ea | 6/8 | 12.9 | 100.0 | 5.4 | 5.4 | 12.1 | 17.2 | ||
Eal | 5/7 | 2.0 | 79.0 | 48.2 | n.a. | 58.6 | 43.1 | ||
Eala | 1/6 | 50.6 | n.a. | n.a. | |||||
MSaa | 1/8 | 33.3 | |||||||
MSaaa | 1/8 | 48.1 | |||||||
MSaap | 1/8 | 55.6 | |||||||
MSap | 6/8 | 1.6 | 100.0 | 16.1 | 7.1 | 8.6 | 1.7 | ||
MSapa | 4/7 | 6.6 | n.a. | 10.7 | 14.3 | 3.4 | |||
MSapap | 1/7 | 60.3 | n.a. | ||||||
MSpa | 1/8 | 7.4 |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |