| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalaaa | 3/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalaaaa | 6/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalaaap | 6/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalaap | 3/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalaapa | 3/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalaapp | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalapa | 5/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalapaa | 5/6 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABalapap | 5/6 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABalapp | 4/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalappa | 5/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalappp | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpaa | 4/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpaaa | 4/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpaap | 6/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpaapa | 1/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
| ABalpapa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalppa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalppaa | 5/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalppap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpppa | 4/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalpppp | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABalppppp | 1/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
| ABaraaaa | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABarpaa | 1/8 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABarpaaa | 4/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABarpaap | 4/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABarpaapa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABplaaaa | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABplaaap | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABplaapa | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABplaapaa | 3/5 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
| ABplaapap | 3/5 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
| ABplaapp | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| ABplaappa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
| ABplapaa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABplapaaa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABplapap | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
| ABplpapa | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| Eala | 2/6 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
| MSaaaa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| MSaaaaa | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| MSaaaap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
| MSapaa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| MSpaaap | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |