Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalaaap | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalaap | 1/8 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalaapa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalapaa | 2/6 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
ABalappa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalappp | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpaaa | 4/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpaap | 6/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpaapa | 3/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpaapp | 3/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpapa | 6/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpapaa | 3/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpapap | 2/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpapp | 3/7 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpappa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
ABalppaa | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalppap | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalppapa | 2/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpppa | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalpppaa | 3/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpppap | 2/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABalpppp | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABalppppa | 2/4 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
ABaraapaa | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABaraapap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplaaaa | 5/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplaaaaa | 2/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
ABplaapa | 5/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplaapaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.a. | |||||
ABplaapp | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplapaa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
ABplappa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
ABplpaaa | 6/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplpaaaa | 3/3 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | |||
ABplpaaap | 1/3 | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | |||
ABplpaap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplpaapa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.a. | n.a. | ||||
ABplpapap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplppaa | 2/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplppap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
ABplpppa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | |||||
MSaaaa | 1/7 | n.t. | n.t. | ||||||
MSaaaaa | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
MSaaaap | 1/6 | n.t. | n.t. | ||||||
MSapaa | 1/7 | n.t. | n.t. |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |