Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABaraaappa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapaaa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABarapaaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapapaa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarapapap | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarapappa | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABarapappp | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarapapppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABarapapppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABarappaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarappaap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarappap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarappapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarappapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABplpappaa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABplpappaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABplpappaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABplpappap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABplpapppp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprpappa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprpappaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpappap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpapppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprppaapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABprpppaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABprpppap | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
MSaapaa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
MSaapap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
MSaappa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSappaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
MSpapaa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |