Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalpapap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABalpappa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABalpappp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABaraaaap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABaraaaapp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABaraaapaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABaraaapap | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ABaraaapp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABaraaappp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABaraapaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() ![]() |
|
ABaraapaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABaraappaa | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABaraappap | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABaraapppa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABaraapppp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarapaaa | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarapaaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapaapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapaapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarappaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABarappaaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapppp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABprpaaaaa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSaaapa | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSaapaa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpaaaa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
MSpaapa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpaapp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpapaa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSppaaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSpppaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |