Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalppapa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABalppappa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABalpppap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
ABaraapaap | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
![]() |
ABaraapapa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABaraapapp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
ABaraappa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABaraappaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABaraappap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABaraappp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABarapaaa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABarapaap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABarapaapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABarapaapp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() ![]() |
|
ABarapappa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
ABplpaaap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSaaaap | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSaaaapa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSaaaapp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSaaapa | 2/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSaaapp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSaapaa | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSaapaaa | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSaapaap | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSapaaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSapaaap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSapaap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSapapap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSpaaaa | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSpaaaap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpaaap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpaaapa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSpaaapp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | ![]() |
MSpaapa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpaapp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpapaa | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
![]() |
MSpapaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
|
MSpapaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | ![]() |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |