Data Sets | |||||||||
Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ABalpapa | 1/7 | n.t. | n.t. | 6.6 | |||||
ABalpapp | 3/7 | 47.2 | n.t. | 8.5 | n.t. | 4.8 | |||
ABalpappp | 1/5 | n.t. | 6.8 | n.t. | n.a. | ||||
ABalppap | 1/6 | n.t. | n.t. | 4.9 | |||||
ABalppp | 2/7 | n.t. | n.t. | 3.6 | 6.5 | ||||
ABalpppp | 5/6 | 97.2 | n.t. | 50.8 | n.t. | 66.1 | 8.1 | 73.8 | |
ABarpapp | 1/6 | n.t. | n.t. | 8.1 | |||||
ABarppap | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | 40.3 | ||||
ABplaapa | 1/6 | n.t. | n.t. | 11.3 | |||||
ABplaapp | 1/6 | n.t. | n.t. | 59.7 | |||||
ABplapap | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | 27.4 | ||||
ABplapp | 1/8 | n.t. | 1.7 | n.t. | |||||
ABplappa | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | 8.2 | ||||
ABplappp | 3/5 | n.t. | n.a. | n.t. | 47.5 | 5.4 | 39.3 | ||
ABplpaap | 3/6 | n.t. | 40.7 | n.t. | 16.4 | 33.9 | |||
ABplpapa | 6/6 | 100.0 | n.t. | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABplpapp | 6/6 | 100.0 | n.t. | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ABplppa | 5/7 | n.t. | 3.4 | n.t. | 8.2 | 7.1 | 9.7 | 8.2 | |
ABplppaa | 6/6 | 100.0 | n.t. | 96.6 | n.t. | 91.8 | 92.9 | 8.1 | 91.8 |
ABplppap | 5/6 | 100.0 | n.t. | 96.6 | n.t. | 90.2 | 92.9 | 91.8 | |
ABplppp | 4/7 | n.t. | 66.1 | n.t. | 6.6 | 9.7 | 3.3 | ||
ABplpppa | 5/5 | 100.0 | n.t. | n.a. | n.t. | 86.9 | 100.0 | 22.6 | 96.7 |
ABplpppp | 1/5 | n.t. | n.a. | n.t. | 37.7 | ||||
Capa | 3/7 | 5.6 | n.t. | 1.7 | n.t. | 45.2 | |||
Capp | 1/7 | n.t. | n.t. | 22.6 | |||||
D | 1/8 | n.t. | n.t. | 5.4 | |||||
Da | 4/6 | 8.3 | n.t. | n.t. | 34.4 | 8.1 | 23.0 | ||
Daa | 1/6 | n.t. | n.t. | 8.2 | |||||
Dp | 1/6 | n.t. | n.t. | 7.1 | |||||
Eal | 4/7 | n.t. | 44.1 | n.t. | 34.4 | n.a. | 54.8 | 52.5 | |
Eala | 2/6 | n.t. | n.t. | 9.8 | n.a. | 35.5 | |||
Ealp | 2/6 | n.t. | n.t. | 36.1 | n.a. | 1.6 | |||
Epl | 3/7 | n.t. | 45.8 | n.t. | n.a. | 25.8 | 9.8 | ||
Epr | 1/7 | n.t. | n.t. | 18.0 | n.a. | ||||
MSaap | 1/8 | n.t. | n.t. | 17.9 | |||||
MSaapa | 5/7 | 44.4 | n.t. | 20.3 | n.t. | 19.6 | 19.4 | 19.7 | |
MSaapp | 2/7 | n.t. | 5.1 | n.t. | 9.7 | ||||
MSapa | 6/7 | 55.6 | n.t. | 44.1 | n.t. | 16.4 | 41.1 | 51.6 | 45.9 |
MSapaa | 5/7 | 30.6 | n.t. | 39.0 | n.t. | 58.9 | 37.1 | 24.6 | |
MSapap | 6/7 | 44.4 | n.t. | 55.9 | n.t. | 59.0 | 58.9 | 37.1 | 47.5 |
MSapp | 6/7 | 47.2 | n.t. | 49.2 | n.t. | 42.6 | 41.1 | 62.9 | 54.1 |
MSappa | 6/7 | 44.4 | n.t. | 50.8 | n.t. | 57.4 | 58.9 | 37.1 | 45.9 |
MSappp | 4/7 | n.t. | 37.3 | n.t. | 57.4 | 32.1 | 24.6 | ||
MSpap | 2/7 | n.t. | n.t. | 1.6 | 3.6 | ||||
P4' | 1/6 | n.a. | n.t. | 57.6 | n.t. | n.a. | |||
Z2 | 1/2 | n.a. | n.t. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | 1.6 |
target cell |
|
neighbour cell |
neighbour for % of life time |
cell not neighbour |
|
neighbour not annotated |
n.a. |
target not annotated |
n.t. |